期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280964 | 12 | 杀大单 | |||
3280963 | 21:00 | 1+9+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280962 | 20:57 | 7+6+6=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280961 | 20:53 | 6+2+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280960 | 20:50 | 5+3+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280959 | 20:46 | 2+6+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280958 | 20:43 | 6+4+4=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3280957 | 20:39 | 7+8+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3280956 | 20:36 | 2+5+8=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3280955 | 20:32 | 8+8+1=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3280954 | 20:29 | 1+3+2=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3280953 | 20:25 | 0+7+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280952 | 20:22 | 0+4+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280951 | 20:18 | 1+6+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3280950 | 20:15 | 3+4+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280949 | 20:11 | 4+5+6=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280963 | 17 | 大 | 单 | ||
3280962 | 19 | 大 | 单 | ||
3280961 | 10 | 小 | 双 | ||
3280960 | 14 | 大 | 双 | ||
3280959 | 14 | 大 | 双 | ||
3280958 | 14 | 大 | 双 | ||
3280957 | 22 | 大 | 双 | ||
3280956 | 15 | 大 | 单 | ||
3280955 | 17 | 大 | 单 | ||
3280954 | 06 | 小 | 双 | ||
3280953 | 07 | 小 | 单 | ||
3280952 | 07 | 小 | 单 | ||
3280951 | 15 | 大 | 单 | ||
3280950 | 10 | 小 | 双 | ||
3280949 | 15 | 大 | 单 | ||
3280948 | 17 | 大 | 单 | ||
3280947 | 15 | 大 | 单 | ||
3280946 | 12 | 小 | 双 | ||
3280945 | 15 | 大 | 单 | ||
3280944 | 25 | 大 | 单 | ||
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出15 15 15 17 12 12 20 11 20 14 |